发布时间: 2025-5-7 14:58:32
公告详情:
1.招标条件
湖南涟钢建设有限公司对2025年建设公司五金配件常用急件材料采购进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.招标范围、规则
项目名称 | 2025年建设公司五金配件常用急件材料采购 |
招标规则 | 自愿招标 |
招标范围 | 物资采购 |
3.项目须知
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于2025-05-07 14:30:00至2025-05-13 14:25:00,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
招标单位 | 设材部 |
地 址 | |
邮 编 | 101100 |
联 系 人 | 杨贞友 |
电 话 | 15973099685 |
传 真 |
补充说明及附件
一、标的物信息
标的编码 | 标的物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 |
N25042501 | 3M滤棉 | 3M | 片 | 1.0 |
N25042502 | 506电焊条 | φ4、φ3.2 | ㎏ | 1.0 |
N25042503 | LED直流灯 | 12v | 个 | 1.0 |
N25042504 | PVC管 | ᴓ14 | 米 | 1.0 |
N25042505 | T型扳手 | M10 | 把 | 1.0 |
N25042506 | 安全网 | 6M | 副 | 1.0 |
N25042507 | 奥太电焊机 | 2*7-400 | 台 | 1.0 |
N25042508 | 奥太气保焊机 | 500.0 | 台 | 1.0 |
N25042509 | 耙子带把 | 通用 | 把 | 1.0 |
N25042510 | 白玻璃 | 通用 | 块 | 1.0 |
N25042511 | 白铁皮 | 0.35㎜厚 | 米 | 1.0 |
N25042512 | 白铁皮剪刀 | 12寸 | 把 | 1.0 |
N25042513 | 百安达口罩 | KN100 | 个 | 1.0 |
N25042514 | 百分表 | 0-10 | 块 | 1.0 |
N25042515 | 板车轮胎.钢圈 | 通用 | 套 | 1.0 |
N25042516 | 板车内胎 | 300-18 | 个 | 1.0 |
N25042517 | 板车轴承 | 6206.0 | 个 | 1.0 |
N25042518 | 板牙 | 1/2-3/4 | 套 | 1.0 |
N25042519 | 半自动切割机 | 30.0 | 台 | 1.0 |
N25042520 | 薄膜 | 2.0 | 卷 | 1.0 |
N25042521 | 保护咀 | 350# | 个 | 1.0 |
N25042522 | 保护咀 | 500.0 | 个 | 1.0 |
N25042523 | 保险扣 | 1T | 个 | 1.0 |
N25042524 | 保险扣 | 2T | 个 | 1.0 |
N25042525 | 编织袋 | 通用 | 个 | 1.0 |
N25042526 | 扁担 | 通用 | 根 | 1.0 |
N25042527 | 扁担钩 | 通用 | 付 | 1.0 |
N25042528 | 变压器 | 1000.0 | 个 | 1.0 |
N25042529 | 丙烷回火阀 | HF-2 | 个 | 1.0 |
N25042530 | 玻璃胶 | TB798 | 瓶 | 1.0 |
N25042531 | 玻璃胶枪 | 2350.0 | 把 | 1.0 |
N25042532 | 剥线钳 | 2607.0 | 把 | 1.0 |
N25042533 | 不锈钢焊条 | ᴓ 3.2 | 公斤 | 1.0 |
N25042534 | 不锈钢焊条 | A402 | 公斤 | 1.0 |
N25042535 | 不锈钢水龙头 | 4分 | 个 | 1.0 |
N25042536 | 不锈钢水龙头 | 6分 | 个 | 1.0 |
N25042537 | 不锈钢氩弧焊丝 | φ2.5φ3.2 | ㎏ | 1.0 |
N25042538 | 步步紧 | 700.0 | 个 | 1.0 |
N25042539 | 彩条布 | 宽6M长30米 | 卷 | 1.0 |
N25042540 | 插座板 | C221X | 个 | 1.0 |
N25042541 | 沉头自攻自钻螺丝 | M4.2*19(1300支/盒) | 盒 | 1.0 |
N25042542 | 齿轮油 | 150.0 | 公斤 | 1.0 |
N25042543 | 充电式电动扳手 | 500.0 | 台 | 1.0 |
N25042544 | 充电式角磨机 | 100# | 台 | 1.0 |
N25042545 | 充电手电筒 | 852.0 | 个 | 1.0 |
N25042546 | 充电手电钻 | 10.0 | 台 | 1.0 |
N25042547 | 抽风机管 | φ127 | 米 | 1.0 |
N25042548 | 抽风机管卡 | 127.0 | 个 | 1.0 |
N25042549 | 抽风机接头 | φ127 | 个 | 1.0 |
N25042550 | 锄头 | 通用 | 把 | 1.0 |
N25042551 | 吹灰机 | KP05-2.8 | 台 | 1.0 |
N25042552 | 瓷咀 | 80.0 | 个 | 1.0 |
N25042553 | 磁性百分表座 | CZ-6A | 个 | 1.0 |
N25042554 | 磁性水平尺 | 500mm | 条 | 1.0 |
N25042555 | 磁性水平尺 | 300mm | 条 | 1.0 |
N25042556 | 磁性套筒 | φ6-φ17 | 个 | 1.0 |
N25042557 | 锉刀 | 250# | 把 | 1.0 |
N25042558 | 打码机 | 70.0 | 台 | 1.0 |
N25042559 | 大草剪 | 605.0 | 把 | 1.0 |
N25042560 | 大锤带把 | 12P | 把 | 1.0 |
N25042561 | 大锤带把 | 14P | 把 | 1.0 |
N25042562 | 大锤带把 | 16P | 把 | 1.0 |
N25042563 | 大锤带把 | 18P | 把 | 1.0 |
N25042564 | 大锤带把 | 20P | 把 | 1.0 |
N25042565 | 大锤木把 | 10P | 个 | 1.0 |
N25042566 | 大滚筒 | 400.0 | 套 | 1.0 |
N25042567 | 大木工刀片 | 9寸 | 块 | 1.0 |
N25042568 | 带把大滚筒 | 400.0 | 个 | 1.0 |
N25042569 | 带线插板 | 5M | 块 | 1.0 |
N25042570 | 带线插座板 | 3M | 块 | 1.0 |
N25042571 | 带线电缆盘 | 30M | 套 | 1.0 |
N25042572 | 导电咀 | ᴓ 1.2 | 个 | 1.0 |
N25042573 | 导绳器 | 2T | 个 | 1.0 |
N25042574 | 导绳器 | 3t | 个 | 1.0 |
N25042575 | 倒顺开关 | 60.0 | 个 | 1.0 |
N25042576 | 地拖插座 | C221X | 个 | 1.0 |
N25042577 | 等离子割咀 | P80 | 个 | 1.0 |
N25042578 | 等离子切割机枪头 | P80 | 个 | 1.0 |
N25042579 | 等离子切割枪 | 10m | 把 | 1.0 |
N25042580 | 电表 | 1.5 | 个 | 1.0 |
N25042581 | 电插 | C221X | 个 | 1.0 |
N25042582 | 电锤钻花 | φ12、14、16 | 支 | 1.0 |
N25042583 | 电锤钻花 | φ20 | 支 | 1.0 |
N25042584 | 电磁线圈 | 通用 | 个 | 1.0 |
N25042585 | 电动扳手 | 30# | 台 | 1.0 |
N25042586 | 电动扳手 | 20# | 台 | 1.0 |
N25042587 | 电动葫芦吊钩 | 2T | 个 | 1.0 |
N25042588 | 电动葫芦吊钩 | 1T | 个 | 1.0 |
N25042589 | 电动葫芦钢丝绳 | 2T | 米 | 1.0 |
N25042590 | 电动葫芦钢丝绳 | 3T | 米 | 1.0 |
N25042591 | 电动葫芦控制手柄 | 63BH | 个 | 1.0 |
N25042592 | 电动送风长管呼吸器 | 风量大于300L/分风压9KP 一拖二 | 套 | 1.0 |
N25042593 | 电动弯管机 | 3寸 | 台 | 1.0 |
N25042594 | 电镐 | 7500.0 | 台 | 1.0 |
N25042595 | 电稿 | F-6 | 台 | 1.0 |
N25042596 | 电稿尖、扁凿子 | 400.0 | 根 | 1.0 |
N25042597 | 电稿尖、扁凿子 | 280.0 | 根 | 1.0 |
N25042598 | 电焊粉 | 500g | 盒 | 1.0 |
N25042599 | 电焊机 | ZX7-400 | 台 | 1.0 |
N25042600 | 电焊钳 | 800A | 把 | 1.0 |
N25042601 | 电焊条 | φ4、φ3.2 | ㎏ | 1.0 |
N25042602 | 电机 | YB2S-4 | 台 | 1.0 |
N25042603 | 电机皮带轮 | 100# | 个 | 1.0 |
N25042604 | 电缆吊牌 | 32*68 | 块 | 1.0 |
N25042605 | 电缆断线钳 | 450# | 把 | 1.0 |
N25042606 | 电缆断线钳 | 600# | 把 | 1.0 |
N25042607 | 电缆线 | 2*1.5 | 米 | 1.0 |
N25042608 | 电缆线 | 3*4+1 | 米 | 1.0 |
N25042609 | 电缆线 | 3*10+1 | 米 | 1.0 |
N25042610 | 电缆线 | 3*16+1 | 米 | 1.0 |
N25042611 | 电缆线 | 3*2.5 | 米 | 1.0 |
N25042612 | 电缆线 | 3*6+1*2.5 | 米 | 1.0 |
N25042613 | 电圆锯 | 235.0 | 台 | 1.0 |
N25042614 | 电圆锯刀片 | φ80 | 片 | 1.0 |
N25042615 | 电源线 | 2*2.5 | 米 | 1.0 |
N25042616 | 电源线 | 2*6 | 米 | 1.0 |
N25042617 | 吊带 | 3T6M | 根 | 1.0 |
N25042618 | 吊带 | 2T/10米 | 付 | 1.0 |
N25042619 | 吊装带 | 1T*3米 | 根 | 1.0 |
N25042620 | 吊装带 | 5T*6米 | 根 | 1.0 |
N25042621 | 吊装带 | 10T*10米 | 根 | 1.0 |
N25042622 | 吊装带 | 2T/6米 | 根 | 1.0 |
N25042623 | 吊装带 | 2T/5米 | 根 | 1.0 |
N25042624 | 吊装带 | 2T/4米 | 根 | 1.0 |
N25042625 | 吊装带 | 2T/3米 | 根 | 1.0 |
N25042626 | 吊装带 | 2T/2米 | 根 | 1.0 |
N25042627 | 顶托 | 700.0 | 套 | 1.0 |
N25042628 | 斗车 | 840*1500 | 台 | 1.0 |
N25042629 | 斗车押铁、螺丝 | 通用 | 套 | 1.0 |
N25042630 | 镀锌钢丝绳 | M15 | 米 | 1.0 |
N25042631 | 镀锌钢丝绳 | M10 | 米 | 1.0 |
N25042632 | 镀锌钢丝绳 | M8 | 米 | 1.0 |
N25042633 | 镀锌钢丝绳 | 6.0 | 米 | 1.0 |
N25042634 | 断路开关 | 2P/25A | 个 | 1.0 |
N25042635 | 断线钳 | 450# | 把 | 1.0 |
N25042636 | 断线钳 | 600# | 把 | 1.0 |
N25042637 | 断线钳 | 8寸 | 把 | 1.0 |
N25042638 | 对讲机 | 36.0 | 台 | 1.0 |
N25042639 | 多用插座板 | TS-008 | 块 | 1.0 |
N25042640 | 二插头 | 16A | 个 | 1.0 |
N25042641 | 二齿耙子 | 加粗 | 把 | 1.0 |
N25042642 | 二夹子把 | 通用 | 个 | 1.0 |
N25042643 | 二氧化碳表 | 36V | 块 | 1.0 |
N25042644 | 法兰勾 | M14 | 个 | 1.0 |
N25042645 | 法兰勾 | M16 | 个 | 1.0 |
N25042646 | 法兰勾 | M22 | 个 | 1.0 |
N25042647 | 法兰勾 | M10 | 个 | 1.0 |
N25042648 | 法兰勾 | M12 | 个 | 1.0 |
N25042649 | 法兰勾 | 20.0 | 个 | 1.0 |
N25042650 | 泛光灯 | 400W | 个 | 1.0 |
N25042651 | 防尘眼镜 | 通用 | 付 | 1.0 |
N25042652 | 防堵油 | 200g | 瓶 | 1.0 |
N25042653 | 防撬锁 | 中号 | 把 | 1.0 |
N25042654 | 防锈纸 | 通用 | kg | 1.0 |
N25042655 | 分体式液压顶 | 20T | 台 | 1.0 |
N25042656 | 分体式液压顶 | 50T | 台 | 1.0 |
N25042657 | 风镐 | G12 | 台 | 1.0 |
N25042658 | 风镐 | G20 | 台 | 1.0 |
N25042659 | 风镐弹簧 | G20 | 个 | 1.0 |
N25042660 | 风镐接头 | G20 | 个 | 1.0 |
N25042661 | 风镐钎 | L=0.4米 | 根 | 1.0 |
N25042662 | 风管7层 | 7层/φ19㎜/20米/卷 | 卷 | 1.0 |
N25042663 | 风管接头 | 19.0 | 个 | 1.0 |
N25042664 | 风帽 | 通用 | 个 | 1.0 |
N25042665 | 钢材机 | 350# | 台 | 1.0 |
N25042666 | 钢铲 | 30CM | 把 | 1.0 |
N25042667 | 钢铲 | 25CM | 把 | 1.0 |
N25042668 | 钢钉 | 38.0 | 盒 | 1.0 |
N25042669 | 钢钉 | 50.0 | 盒 | 1.0 |
N25042670 | 钢锯架 | 6008.0 | 把 | 1.0 |
N25042671 | 钢锯片 | 24.0 | 片 | 1.0 |
N25042672 | 钢卷尺 | 3米 | 条 | 1.0 |
N25042673 | 钢卷尺 | 5米 | 条 | 1.0 |
N25042674 | 钢卷尺 | 7.5米 | 条 | 1.0 |
N25042675 | 钢卷尺 | 10米 | 条 | 1.0 |
N25042676 | 钢卷尺 | 50米 | 条 | 1.0 |
N25042677 | 钢码子 | 通用 | 个 | 1.0 |
N25042678 | 钢钎 | L=0.8米 | 根 | 1.0 |
N25042679 | 钢钎 | 1.5米 | 根 | 1.0 |
N25042680 | 钢丝钳 | 200.0 | 把 | 1.0 |
N25042681 | 钢丝球 | 125.0 | 个 | 1.0 |
N25042682 | 钢丝软管 | φ300 | 米 | 1.0 |
N25042683 | 钢丝绳 | M11 | 米 | 1.0 |
N25042684 | 钢丝绳 | M13 | 米 | 1.0 |
N25042685 | 钢丝绳 | M17.5 | 米 | 1.0 |
N25042686 | 钢丝绳 | M21.5 | 米 | 1.0 |
N25042687 | 钢丝绳 | M24 | 米 | 1.0 |
N25042688 | 钢丝绳 | M30 | 米 | 1.0 |
N25042689 | 钢丝绳 | M33 | 米 | 1.0 |
N25042690 | 钢丝绳 | M43 | 米 | 1.0 |
N25042691 | 钢丝绳绳套 | M17.5*7m | 根 | 1.0 |
N25042692 | 钢丝绳绳套 | M24*12m | 根 | 1.0 |
N25042693 | 钢丝绳绳套 | M52*20m | 根 | 1.0 |
N25042694 | 钢丝绳绳套 | M19.5*6米 | 根 | 1.0 |
N25042695 | 钢丝绳绳套 | M17.5*5米 | 根 | 1.0 |
N25042696 | 钢丝绳绳套 | M11*3米 | 根 | 1.0 |
N25042697 | 钢丝绳绳套 | φ21.5㎜/长6米 | 根 | 1.0 |
N25042698 | 钢丝绳绳套 | 14*6米 | 根 | 1.0 |
N25042699 | 钢丝绳绳套 | 12*4米 | 根 | 1.0 |
N25042700 | 钢丝绳绳套 | 12*6米 | 根 | 1.0 |
N25042701 | 钢丝绳绳套 | 21.5*5米 | 根 | 1.0 |
N25042702 | 钢丝刷 | 125.0 | 个 | 1.0 |
N25042703 | 钢丝网 | 1M*2M | 张 | 1.0 |
N25042704 | 钢直尺 | 300.0 | 把 | 1.0 |
N25042705 | 钢直尺 | 1米 | 把 | 1.0 |
N25042706 | 高空防坠器 | 20m | 个 | 1.0 |
N25042707 | 高强螺栓 | M18*60 | 套 | 1.0 |
N25042708 | 高强螺栓 | M18*80 | 套 | 1.0 |
N25042709 | 高强螺栓 | M24*100 | 套 | 1.0 |
N25042710 | 高温防护服 | 耐温500° | 套 | 1.0 |
N25042711 | 高温防护服头罩 | 耐温500° | 个 | 1.0 |
N25042712 | 高压丙烷管 | 8# | 卷 | 1.0 |
N25042713 | 高压电胶布 | J10 | 卷 | 1.0 |
N25042714 | 高压喷沙管 | φ51 | 根 | 1.0 |
N25042715 | 高压氧气管 | 8# | 卷 | 1.0 |
N25042716 | 割咀 | 100#2# | 个 | 1.0 |
N25042717 | 割咀 | 300.0 | 把 | 1.0 |
N25042718 | 割枪 | 100# | 把 | 1.0 |
N25042719 | 割枪 | 300# | 把 | 1.0 |
N25042720 | 割枪 | 30# | 把 | 1.0 |
N25042721 | 工具袋 | 通用 | 个 | 1.0 |
N25042722 | 工业风扇 | 220.0 | 台 | 1.0 |
N25042723 | 工业黄纸板 | 700*1000 | 张 | 1.0 |
N25042724 | 工业暖风机 | 5KW | 台 | 1.0 |
N25042725 | 鼓风机 | 500.0 | 台 | 1.0 |
N25042726 | 鼓风机(带支架) | 500.0 | 台 | 1.0 |
N25042727 | 挂锁 | 75.0 | 把 | 1.0 |
N25042728 | 挂锁 | 50.0 | 把 | 1.0 |
N25042729 | 挂锁 | 38.0 | 把 | 1.0 |
N25042730 | 管卡 | 19.0 | 个 | 1.0 |
N25042731 | 管子钳 | 13寸 | 把 | 1.0 |
N25042732 | 管子钳 | 18寸 | 把 | 1.0 |
N25042733 | 管子钳 | 24寸 | 把 | 1.0 |
N25042734 | 管子钳 | 14寸 | 把 | 1.0 |
N25042735 | 轨道轮 | 100.0 | 个 | 1.0 |
N25042736 | 滚筒 | 100.0 | 个 | 1.0 |
N25042737 | 滚筒 | 400.0 | 个 | 1.0 |
N25042738 | 滚筒把 | 100.0 | 个 | 1.0 |
N25042739 | 焊巴钳 | 800A | 把 | 1.0 |
N25042740 | 焊巴线 | 35mm2 | 米 | 1.0 |
N25042741 | 焊把钳 | 800A | 把 | 1.0 |
N25042742 | 焊工用手持面罩 | 通用 | 个 | 1.0 |
N25042743 | 焊机 | ZX7-400S | 台 | 1.0 |
N25042744 | 焊机加长线 | 350.0 | 米 | 1.0 |
N25042745 | 焊机加长线 | 500.0 | 米 | 1.0 |
N25042746 | 号码管 | 6.0 | 卷 | 1.0 |
N25042747 | 合金磨片 | φ125 | 片 | 1.0 |
N25042748 | 黑玻璃 | 9# | 块 | 1.0 |
N25042749 | 黑胶布 | GN-ET7 | 卷 | 1.0 |
N25042750 | 红丹粉 | 通用 | 斤 | 1.0 |
N25042751 | 红色塑料带 | 通用 | 卷 | 1.0 |
N25042752 | 红外线水平仪 | 5.0 | 台 | 1.0 |
N25042753 | 呼吸器管 | 通用 | 卷 | 1.0 |
N25042754 | 呼吸器面罩 | 通用 | 个 | 1.0 |
N25042755 | 蝴蝶扣 | M14 | 个 | 1.0 |
N25042756 | 互感器 | 250/5 | 个 | 1.0 |
N25042757 | 护套线 | 2*1.5 | 米 | 1.0 |
N25042758 | 护套线 | 2*2.5 | 米 | 1.0 |
N25042759 | 护套线 | 2*4 | 米 | 1.0 |
N25042760 | 滑轮 | 1T | 个 | 1.0 |
N25042761 | 滑轮 | 2T | 个 | 1.0 |
N25042762 | 滑轮 | 5T | 个 | 1.0 |
N25042763 | 滑轮 | 8T | 个 | 1.0 |
N25042764 | 滑轮 | 3.2T | 个 | 1.0 |
N25042765 | 黄油 | 4KG | 桶 | 1.0 |
N25042766 | 黄油 | 800G | 瓶 | 1.0 |
N25042767 | 黄油枪 | 26.0 | 把 | 1.0 |
N25042768 | 灰桶 | 46.0 | 担 | 1.0 |
N25042769 | 回火阀 | HF-2 | 个 | 1.0 |
N25042770 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 1.0 |
N25042771 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 1.0 |
N25042772 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 1.0 |
N25042773 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 1.0 |
N25042774 | 活动扳手 | 15寸 | 把 | 1.0 |
N25042775 | 活动扳手 | 18寸 | 把 | 1.0 |
N25042776 | 活动扳手 | 24寸 | 把 | 1.0 |
N25042777 | 活动脚手架 | 2米 | 套 | 1.0 |
N25042778 | 活动脚手架 | 1米 | 套 | 1.0 |
N25042779 | 机械千斤顶 | 10T | 台 | 1.0 |
N25042780 | 机械千斤顶 | 16T | 台 | 1.0 |
N25042781 | 机械千斤顶 | 32T | 台 | 1.0 |
N25042782 | 机械千斤顶 | 50T | 台 | 1.0 |
N25042783 | 机械千斤顶 | 100T | 台 | 1.0 |
N25042784 | 机械千斤顶 | 200T | 台 | 1.0 |
N25042785 | 机油 | 40.0 | 公斤 | 1.0 |
N25042786 | 激光水平仪 | 5线 | 台 | 1.0 |
N25042787 | 棘轮扳手 | 12.0 | 把 | 1.0 |
N25042788 | 棘轮扳手 | 22.0 | 把 | 1.0 |
N25042789 | 记号笔 | 20mm | 支 | 1.0 |
N25042790 | 加工白铁皮 | 500*500(1.20㎜厚) | 块 | 1.0 |
N25042791 | 加长直通 | Φ8 | 个 | 1.0 |
N25042792 | 尖咀钳 | 6.0 | 把 | 1.0 |
N25042793 | 尖嘴钳 | 8.0 | 把 | 1.0 |
N25042794 | 减速机 | 4KW | 台 | 1.0 |
N25042795 | 减速机 | 5.5KW | 台 | 1.0 |
N25042796 | 减速机皮带轮 | 三槽 | 个 | 1.0 |
N25042797 | 剪刀 | 2号 | 把 | 1.0 |
N25042798 | 角尺 | 300.0 | 把 | 1.0 |
N25042799 | 角尺 | 500.0 | 把 | 1.0 |
N25042800 | 角磨机 | 125.0 | 台 | 1.0 |
N25042801 | 角磨机 | 100.0 | 台 | 1.0 |
N25042802 | 角磨片 | 100# | 片 | 1.0 |
N25042803 | 角磨片 | 125# | 片 | 1.0 |
N25042804 | 角磨片 | 180# | 片 | 1.0 |
N25042805 | 搅拌机电机 | 5.5KW | 台 | 1.0 |
N25042806 | 截止阀 | 15# | 个 | 1.0 |
N25042807 | 截止阀 | 25# | 个 | 1.0 |
N25042808 | 金刚石磨片 | 125.0 | 片 | 1.0 |
N25042809 | 金属软管 | φ16 | 卷 | 1.0 |
N25042810 | 金属软管 | φ20 | 卷 | 1.0 |
N25042811 | 金属软管 | φ25 | 卷 | 1.0 |
N25042812 | 金属软管 | φ32 | 卷 | 1.0 |
N25042813 | 金属软管 | φ40 | 卷 | 1.0 |
N25042814 | 金属软管 | φ51 | 卷 | 1.0 |
N25042815 | 金属软管 | φ65 | 卷 | 1.0 |
N25042816 | 金属软管 | φ75 | 卷 | 1.0 |
N25042817 | 金属软管 | φ100 | 卷 | 1.0 |
N25042818 | 移动警示报警器 | 通用 | 个 | 1.0 |
N25042819 | 聚氨酯锥套 | PZ-5 | 个 | 1.0 |
N25042820 | 绝缘套 | 350# | 个 | 1.0 |
N25042821 | 绝缘套 | 500.0 | 个 | 1.0 |
N25042822 | 卡条 | 1M | 根 | 1.0 |
N25042823 | 高压喷沙管卡子接头 | PZ-5 | 个 | 1.0 |
N25042824 | 开口扳手 | M6-M32 | 套 | 1.0 |
N25042825 | 开口扳手 | 12-14寸 | 把 | 1.0 |
N25042826 | 开口扳手 | 16-18寸 | 把 | 1.0 |
N25042827 | 开口扳手 | 17-19寸 | 把 | 1.0 |
N25042828 | 开口扳手 | 22-24寸 | 把 | 1.0 |
N25042829 | 开口扳手 | 24-27寸 | 把 | 1.0 |
N25042830 | 开口铜鼻子 | 200A | 个 | 1.0 |
N25042831 | 开口铜鼻子 | 250A | 个 | 1.0 |
N25042832 | 开口铜鼻子 | 300A | 个 | 1.0 |
N25042833 | 开口铜鼻子 | 400A | 个 | 1.0 |
N25042834 | 开口铜鼻子 | 100A | 个 | 1.0 |
N25042835 | 开口铜鼻子 | 60A | 个 | 1.0 |
N25042836 | 开口铜鼻子 | 50A | 个 | 1.0 |
N25042837 | 空气开关 | 1P32A | 个 | 1.0 |
N25042838 | 空气开关 | 2P40A | 个 | 1.0 |
N25042839 | 空气开关 | 3P40A | 个 | 1.0 |
N25042840 | 空气开关 | 3P63A | 个 | 1.0 |
N25042841 | 口罩 | KN90 | 个 | 1.0 |
N25042842 | 快速接头 | 红、黑 | 套 | 1.0 |
N25042843 | 快速接头 | 95.0 | 个 | 1.0 |
N25042844 | 快速接头底座 | 70.0 | 套 | 1.0 |
N25042845 | 框式水平仪 | 150# | 台 | 1.0 |
N25042846 | 框式水平仪 | 100# | 台 | 1.0 |
N25042847 | 框式水平仪 | 200# | 台 | 1.0 |
N25042848 | 蓝色工程布 | 6M | 卷 | 1.0 |
N25042849 | 蓝色工程布 | 宽4米长30米 | 块 | 1.0 |
N25042850 | 榔头 | 2.5P | 把 | 1.0 |
N25042851 | 锂电锤 | 21V | 台 | 1.0 |
N25042852 | 锂电钻 | 48V | 台 | 1.0 |
N25042853 | 沥青漆 | 15KG | 公斤 | 1.0 |
N25042854 | 连接杆 | 350# | 个 | 1.0 |
N25042855 | 连接杆 | 500.0 | 个 | 1.0 |
N25042856 | 镰刀 | 通用 | 把 | 1.0 |
N25042857 | 轮胎、钢圈 | 通用 | 套 | 1.0 |
N25042858 | 轮胎及钢圈 | 通用 | 套 | 1.0 |
N25042859 | 罗口灯泡 | 200W | 个 | 1.0 |
N25042860 | 螺母 | M14 | 个 | 1.0 |
N25042861 | 螺栓 | M10 | 套 | 1.0 |
N25042862 | 螺丝刀 | 6.0 | 把 | 1.0 |
N25042863 | 铝焊把线 | 50.0 | 米 | 1.0 |
N25042864 | 铝靠尺 | 2米 | 根 | 1.0 |
N25042865 | 铝靠尺 | 1.5米 | 根 | 1.0 |
N25042866 | 铝芯线 | 50mm(100米) | 卷 | 1.0 |
N25042867 | 麻绳 | φ10 | 米 | 1.0 |
N25042868 | 麻绳 | φ16 | 米 | 1.0 |
N25042869 | 麻绳 | 8# | 付 | 1.0 |
N25042870 | 马钉 | 通用 | kg | 1.0 |
N25042871 | 码钉 | 1013.0 | 盒 | 1.0 |
N25042872 | 梅花扳手 | M5.5-M32 | 套 | 1.0 |
N25042873 | 梅花扳手 | 36-41 | 把 | 1.0 |
N25042874 | 梅花扳手 | 34-36 | 把 | 1.0 |
N25042875 | 梅花扳手 | 30/32 | 把 | 1.0 |
N25042876 | 梅花板手 | M5.5-M32 | 套 | 1.0 |
N25042877 | 煤油 | 通用 | ㎏ | 1.0 |
N25042878 | 美工刀 | 223.0 | 把 | 1.0 |
N25042879 | 美工刀片 | FD-09A | 合 | 1.0 |
N25042880 | 门弹簧 | 通用 | 根 | 1.0 |
N25042881 | 密目网 | 5M | 副 | 1.0 |
N25042882 | 棉布 | 通用 | ㎏ | 1.0 |
N25042883 | 棉线 | 300G | 卷 | 1.0 |
N25042884 | 模板 | 900*1800 | 块 | 1.0 |
N25042885 | 磨头 | 50.0 | 个 | 1.0 |
N25042886 | 木把钢丝刷 | 4排 | 个 | 1.0 |
N25042887 | 木锤子 | 通用 | 个 | 1.0 |
N25042888 | 木方 | 20*40*2500 | 根 | 1.0 |
N25042889 | 木方 | 20*40*3000 | 根 | 1.0 |
N25042890 | 木方 | 40*60 | 米 | 1.0 |
N25042891 | 木工刀片 | 80齿 | 片 | 1.0 |
N25042892 | 木工刀片 | 4寸 | 块 | 1.0 |
N25042893 | 木工刀片 | 5寸 | 块 | 1.0 |
N25042894 | 木工锯片 | ᴓ110 | 片 | 1.0 |
N25042895 | 木尖 | 通用 | 个 | 1.0 |
N25042896 | 木楼梯 | 6米 | 把 | 1.0 |
N25042897 | 木楼梯 | 3米 | 根 | 1.0 |
N25042898 | 木楼梯 | 4米 | 根 | 1.0 |
N25042899 | 木模板 | 900*1800 | 块 | 1.0 |
N25042900 | 木人字梯 | 2.5m | 架 | 1.0 |
N25042901 | 木人字梯 | 3m | 架 | 1.0 |
N25042902 | 内径千分尺 | 100-1500mm | 套 | 1.0 |
N25042903 | 内径千分尺 | 50-100mm | 套 | 1.0 |
N25042904 | 内六角扳手 | 9件 | 套 | 1.0 |
N25042905 | 内磨机 | 25.0 | 台 | 1.0 |
N25042906 | 内外卡簧钳 | 7.0 | 把 | 1.0 |
N25042907 | 尼龙线 | 通用 | 卷 | 1.0 |
N25042908 | 泥工锤 | 通用 | 个 | 1.0 |
N25042909 | 泥工烫 | 通用 | 把 | 1.0 |
N25042910 | 扭力扳手 | 200-1000N | 把 | 1.0 |
N25042911 | 排水管 | φ250 | 根 | 1.0 |
N25042912 | 喷沙管 | ᴓ38 | 根 | 1.0 |
N25042913 | 喷沙管接头 | ᴓ38 | 个 | 1.0 |
N25042914 | 喷沙机橡胶板 | PZ-5 | 块 | 1.0 |
N25042915 | 喷头 | PZ-5 | 个 | 1.0 |
N25042916 | 皮带 | A1250 | 根 | 1.0 |
N25042917 | 皮带 | A1150 | 根 | 1.0 |
N25042918 | 皮带 | A1550 | 根 | 1.0 |
N25042919 | 皮带 | B2400 | 根 | 1.0 |
N25042920 | 皮带 | B2600 | 根 | 1.0 |
N25042921 | 皮带 | B2200 | 根 | 1.0 |
N25042922 | 皮带 | B1450 | 根 | 1.0 |
N25042923 | 平光眼镜 | 通用 | 付 | 1.0 |
