发布时间: 2025-4-24 22:24:42
公告详情:
1.招标条件
湖南涟钢建设有限公司对智能钢构白苍头大桥、湖南G4高速、亭角大桥项目材料进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.招标范围、规则
项目名称 | 智能钢构白苍头大桥、湖南G4高速、亭角大桥项目材料 |
招标规则 | 自愿招标 |
招标范围 | 物资采购 |
3.项目须知
本次招标钢板皆为定尺板,共3个项目使用,可分项目投标,请各位供应商仔细阅读招标文件及材料清单后再进行报价。
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于2025-04-24 22:05:41至2025-04-28 15:00:46,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
招标单位 | 湖南涟钢建设有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | 101100 |
联 系 人 | 胡中昊 |
电 话 | 18890306090 |
传 真 |
补充说明及附件
一、标的物信息
标的编码 | 标的物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 |
N90042501 | 钢板Q235C | 4.0 | 吨 | 0.79 |
N90042502 | 钢板Q355C | 10.0 | 吨 | 4.6 |
N90042503 | 钢板Q355C | 10.0 | 吨 | 1.57 |
N90042504 | 钢板Q355C | 10.0 | 吨 | 2.76 |
N90042505 | 钢板Q355C | 10.0 | 吨 | 10.88 |
N90042506 | 钢板Q355C | 10.0 | 吨 | 0.85 |
N90042507 | 钢板Q355C | 12.0 | 吨 | 5.8 |
N90042508 | 钢板Q355C | 12.0 | 吨 | 36.73 |
N90042509 | 钢板Q355C | 12.0 | 吨 | 22.26 |
N90042510 | 钢板Q355C | 12.0 | 吨 | 7.59 |
N90042511 | 钢板Q355C | 12.0 | 吨 | 13.04 |
N90042512 | 钢板Q355C | 12.0 | 吨 | 22.83 |
N90042513 | 钢板Q355C | 12.0 | 吨 | 7.79 |
N90042514 | 钢板Q355C | 12.0 | 吨 | 13.37 |
N90042515 | 钢板Q355C | 14.0 | 吨 | 12.97 |
N90042516 | 钢板Q355C | 18.0 | 吨 | 2.74 |
N90042517 | 钢板Q355C | 18.0 | 吨 | 2.84 |
N90042518 | 钢板Q355C | 18.0 | 吨 | 3.08 |
N90042519 | 钢板Q355C | 18.0 | 吨 | 3.22 |
N90042520 | 钢板Q355C | 18.0 | 吨 | 3.98 |
N90042521 | 钢板Q355C | 20.0 | 吨 | 22.39 |
N90042522 | 钢板Q355C | 20.0 | 吨 | 2.41 |
N90042523 | 钢板Q355C | 20.0 | 吨 | 8.3 |
N90042524 | 钢板Q355C | 24.0 | 吨 | 31.39 |
N90042525 | 钢板Q355C | 24.0 | 吨 | 13.52 |
N90042526 | 钢板Q355C | 24.0 | 吨 | 18.11 |
N90042527 | 钢板Q355C | 24.0 | 吨 | 20.19 |
N90042528 | 钢板Q355C | 36.0 | 吨 | 12.11 |
N90042529 | 钢板Q355C | 36.0 | 吨 | 11.89 |
N90042530 | 钢板Q355C | 36.0 | 吨 | 17.66 |
N90042531 | 钢板Q355C | 36.0 | 吨 | 13.55 |
N90042532 | 钢板Q355C | 36.0 | 吨 | 13.79 |
N90042533 | 钢板Q355C | 36.0 | 吨 | 19.76 |
N90042534 | 钢板Q355C | 50.0 | 吨 | 3.58 |
N90042535 | 钢板Q345qD | 10.0 | 吨 | 5.41 |
N90042536 | 钢板Q235C | 10.0 | 吨 | 1.14 |
N90042537 | 钢板Q235C | 10.0 | 吨 | 1.22 |
N90042538 | 钢板Q345qD | 10.0 | 吨 | 9.37 |
N90042539 | 钢板Q345qD | 12.0 | 吨 | 1.75 |
N90042540 | 钢板Q345qD | 12.0 | 吨 | 5.23 |
N90042541 | 钢板Q345qD | 12.0 | 吨 | 1.73 |
N90042542 | 钢板Q345qD | 12.0 | 吨 | 19.38 |
N90042543 | 钢板Q345qD | 12.0 | 吨 | 10.88 |
N90042544 | 钢板Q345qD | 12.0 | 吨 | 10.66 |
N90042545 | 钢板Q345qD | 12.0 | 吨 | 2.24 |
N90042546 | 钢板Q345qD | 12.0 | 吨 | 62.61 |
N90042547 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 37.12 |
N90042548 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 26.46 |
N90042549 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 12.04 |
N90042550 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 6.23 |
N90042551 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 29.54 |
N90042552 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 13.01 |
N90042553 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 24.49 |
N90042554 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 6.78 |
N90042555 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 19.29 |
N90042556 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 4.99 |
N90042557 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 5.19 |
N90042558 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 11.87 |
N90042559 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 6.59 |
N90042560 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 20.11 |
N90042561 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 6.82 |
N90042562 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 17.39 |
N90042563 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 17.51 |
N90042564 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 21.5 |
N90042565 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 28.85 |
N90042566 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 7.37 |
N90042567 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 3.71 |
N90042568 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 3.72 |
N90042569 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 7.51 |
N90042570 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 7.56 |
N90042571 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 7.61 |
N90042572 | 钢板Q345qD | 16.0 | 吨 | 11.07 |
N90042573 | 钢板Q345qD | 16.0 | 吨 | 2.84 |
N90042574 | 钢板Q345qD | 16.0 | 吨 | 48.85 |
N90042575 | 钢板Q345qD | 16.0 | 吨 | 9.22 |
N90042576 | 钢板Q345qD | 16.0 | 吨 | 2.58 |
N90042577 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 1.84 |
N90042578 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 10.07 |
N90042579 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 9.34 |
N90042580 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 10.66 |
N90042581 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 43.96 |
N90042582 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 9.46 |
N90042583 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 3.02 |
N90042584 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 11.77 |
N90042585 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 5.83 |
N90042586 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 5.43 |
N90042587 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 5.97 |
N90042588 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 27.94 |
N90042589 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 7.3 |
N90042590 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 15.14 |
N90042591 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 15.43 |
N90042592 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 7.57 |
N90042593 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 10.04 |
N90042594 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 4.75 |
N90042595 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 5.15 |
N90042596 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 5.4 |
N90042597 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 11.18 |
N90042598 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 11.44 |
N90042599 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 12.28 |
N90042600 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 13.17 |
N90042601 | 钢板Q345qD | 28.0 | 吨 | 12.28 |
N90042602 | 钢板Q345qD | 28.0 | 吨 | 27.5 |
N90042603 | 钢板Q345qD | 28.0 | 吨 | 33.53 |
N90042604 | 钢板Q345qD | 28.0 | 吨 | 34.26 |
N90042605 | 钢板Q345qD | 28.0 | 吨 | 6.05 |
N90042606 | 钢板Q345qD | 28.0 | 吨 | 7.57 |
N90042607 | 钢板Q345qD | 28.0 | 吨 | 14.65 |
N90042608 | 钢板Q345qD | 28.0 | 吨 | 6.78 |
N90042609 | 钢板Q345qD | 28.0 | 吨 | 19.66 |
N90042610 | 钢板Q345qD | 28.0 | 吨 | 7.0 |
N90042611 | 钢板Q345qD | 40.0 | 吨 | 5.11 |
N90042612 | 钢板Q235C | 10.0 | 吨 | 0.86 |
N90042613 | 钢板Q345qD | 10.0 | 吨 | 2.13 |
N90042614 | 钢板Q345qD | 12.0 | 吨 | 7.99 |
N90042615 | 钢板Q345qD | 12.0 | 吨 | 30.13 |
N90042616 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 5.13 |
N90042617 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 15.76 |
N90042618 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 26.29 |
N90042619 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 37.41 |
N90042620 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 38.3 |
N90042621 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 38.33 |
N90042622 | 钢板Q345qD | 16.0 | 吨 | 26.89 |
N90042623 | 钢板Q345qD | 16.0 | 吨 | 6.64 |
N90042624 | 钢板Q345qD | 16.0 | 吨 | 5.32 |
N90042625 | 钢板Q345qD | 16.0 | 吨 | 4.36 |
N90042626 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 7.19 |
N90042627 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 7.14 |
N90042628 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 10.94 |
N90042629 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 10.98 |
N90042630 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 11.54 |
N90042631 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 6.01 |
N90042632 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 19.01 |
N90042633 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 28.36 |
N90042634 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 30.67 |
N90042635 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 30.91 |
N90042636 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 9.92 |
N90042637 | 钢板Q345qD | 40.0 | 吨 | 2.77 |
N90042638 | 钢板Q345qD | 12.0 | 吨 | 28.18 |
N90042639 | 钢板Q345qD | 12.0 | 吨 | 6.35 |
N90042640 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 12.61 |
N90042641 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 8.98 |
N90042642 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 4.54 |
N90042643 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 9.79 |
N90042644 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 13.58 |
N90042645 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 13.45 |
N90042646 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 6.32 |
N90042647 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 13.11 |
N90042648 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 6.66 |
N90042649 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 18.42 |
N90042650 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 18.8 |
N90042651 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 1.86 |
N90042652 | 钢板Q345qD | 14.0 | 吨 | 2.19 |
N90042653 | 钢板Q345qD | 16.0 | 吨 | 3.27 |
N90042654 | 钢板Q345qD | 16.0 | 吨 | 4.03 |
N90042655 | 钢板Q345qD | 16.0 | 吨 | 15.68 |
N90042656 | 钢板Q345qD | 16.0 | 吨 | 3.92 |
N90042657 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 2.8 |
N90042658 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 3.09 |
N90042659 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 8.79 |
N90042660 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 9.89 |
N90042661 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 4.41 |
N90042662 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 5.08 |
N90042663 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 5.41 |
N90042664 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 2.82 |
N90042665 | 钢板Q345qD | 20.0 | 吨 | 3.94 |
N90042666 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 11.52 |
N90042667 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 4.12 |
N90042668 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 7.38 |
N90042669 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 4.18 |
N90042670 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 6.1 |
N90042671 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 3.79 |
N90042672 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 5.11 |
N90042673 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 16.1 |
N90042674 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 5.63 |
N90042675 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 6.85 |
N90042676 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 5.92 |
N90042677 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 6.35 |
N90042678 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 6.63 |
N90042679 | 钢板Q345qD | 24.0 | 吨 | 7.89 |
N90042680 | 钢板Q345qD | 45.0 | 吨 | 2.68 |
二、附件
招标文件投标函材料清单
电子采购流程
版权所有 © 2017 北京网达立信信息技术有限公司版权所有 京ICP备13040472号
地址:北京市通州区新华西街60号万达广场D座1903/02/01
电话:400-800-9278 传真:010-80575929
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司