发布时间: 2025-3-31 17:52:31
公告详情:
1.招标条件
湖南涟钢建设有限公司对娄底市第四中学人行天桥建设项目钢板采购进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.招标范围、规则
项目名称 | 娄底市第四中学人行天桥建设项目钢板采购 |
招标规则 | 自愿招标 |
招标范围 | 物资采购 |
3.项目须知
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于2025-03-31 17:50:15至2025-04-01 16:00:20,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
招标单位 | 湖南涟钢建设有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | 101100 |
联 系 人 | 胡中昊 |
电 话 | 18890306090 |
传 真 |
补充说明及附件
一、标的物信息
标的编码 | 标的物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 |
N2025032601 | 钢板 | 8.0 | KG | 84.97 |
N2025032602 | 钢板 | 10.0 | KG | 5486.21 |
N2025032603 | 钢板 | 10.0 | KG | 2466.16 |
N2025032604 | 钢板 | 12.0 | KG | 5086.8 |
N2025032605 | 钢板 | 12.0 | KG | 1647.04 |
N2025032606 | 钢板 | 12.0 | KG | 1893.66 |
N2025032607 | 钢板 | 12.0 | KG | 1434.2 |
N2025032608 | 钢板 | 12.0 | KG | 1808.64 |
N2025032609 | 钢板 | 12.0 | KG | 2486.88 |
N2025032610 | 钢板 | 12.0 | KG | 2479.82 |
N2025032611 | 钢板 | 12.0 | KG | 3911.18 |
N2025032612 | 钢板 | 12.0 | KG | 6231.33 |
N2025032613 | 钢板 | 12.0 | KG | 3600.32 |
N2025032614 | 钢板 | 14.0 | KG | 21276.64 |
N2025032615 | 钢板 | 14.0 | KG | 3969.59 |
N2025032616 | 钢板 | 14.0 | KG | 2965.15 |
N2025032617 | 钢板 | 14.0 | KG | 3231.06 |
N2025032618 | 钢板 | 14.0 | KG | 3588.78 |
N2025032619 | 钢板 | 14.0 | KG | 2315.59 |
N2025032620 | 钢板 | 14.0 | KG | 3123.36 |
N2025032621 | 钢板 | 14.0 | KG | 3459.93 |
N2025032622 | 钢板 | 14.0 | KG | 3688.79 |
N2025032623 | 钢板 | 14.0 | KG | 4186.92 |
N2025032624 | 钢板 | 14.0 | KG | 5444.01 |
N2025032625 | 钢板 | 14.0 | KG | 6646.75 |
N2025032626 | 钢板 | 14.0 | KG | 4921.76 |
N2025032627 | 钢板 | 14.0 | KG | 3960.36 |
N2025032628 | 钢板 | 16.0 | KG | 3333.93 |
N2025032629 | 钢板 | 16.0 | KG | 2675.41 |
N2025032630 | 钢板 | 20.0 | KG | 566.63 |
N2025032631 | 钢板 | 10.0 | KG | 1341.88 |
N2025032632 | 钢板 | 10.0 | KG | 7573.68 |
N2025032633 | 钢板 | 10.0 | KG | 1333.28 |
N2025032634 | 钢板 | 10.0 | KG | 2841.07 |
N2025032635 | 钢板 | 10.0 | KG | 2908.66 |
N2025032636 | 钢板 | 10.0 | KG | 1228.68 |
N2025032637 | 钢板 | 10.0 | KG | 1510.34 |
N2025032638 | 钢板 | 10.0 | KG | 1601.52 |
N2025032639 | 钢板 | 16.0 | KG | 6655.8 |
N2025032640 | 钢板 | 16.0 | KG | 5406.63 |
N2025032641 | 钢板 | 16.0 | KG | 2946.88 |
N2025032642 | 钢板 | 16.0 | KG | 4153.47 |
N2025032643 | 钢板 | 16.0 | KG | 4437.95 |
N2025032644 | 钢板 | 45.0 | KG | 196.58 |
二、附件
招标函规格清单
电子采购流程
版权所有 © 2017 北京网达立信信息技术有限公司版权所有 京ICP备13040472号
地址:北京市通州区新华西街60号万达广场D座1903/02/01
电话:400-800-9278 传真:010-80575929
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司